Dom Perignon vintage chart
Every declared vintage with what it trades for, what merchants are asking, when it drinks and where it is listed. Figures are a dated extract of 2026-09-30, not a live feed, so a number here and a number on the price page cannot disagree.
Every vintage, year by year
| Vintage | Retail ask | Last traded | Drink | Score |
|---|---|---|---|---|
| Dom Perignon 2018 | – | – | 2026-2048 | 98.0 |
| Dom Perignon 2017 | £226 | – | – | 96.0 |
| Dom Perignon 2015 | £232 | £125, 2026-04, 1 trade | 2024-2054 | 95.3 |
| Dom Perignon 2013 | £208 | £117, 2026-07, 1 trade | 2022-2043 | 96.2 |
| Dom Perignon 2012 | £229 | £164, 2022-09, 1 trade | 2021-2052 | 97.0 |
| Dom Perignon 2010 | £234 | £129, 2026-07, 2 trades | 2012-2035 | 95.1 |
| Dom Perignon 2009 | – | £146, 2026-06, 1 trade | 2017-2049 | 95.2 |
| Dom Perignon 2008 | £306 | £158, 2026-06, 1 trade | 2018-2048 | 98.0 |
| Dom Perignon 2006 | – | £153, 2026-01, 1 trade | 2016-2056 | 95.5 |
| Dom Perignon 2005 | – | £103, 2018-08, 1 trade | 2020-2035 | 94.3 |
| Dom Perignon 2004 | – | £183, 2022-09, 1 trade | 2018-2042 | 96.0 |
| Dom Perignon 2003 | – | £172, 2025-08, 1 trade | 2018-2040 | 94.0 |
| Dom Perignon 2002 | £246 | £165, 2026-07, 1 trade | 2012-2042 | 96.6 |
| Dom Perignon 2000 | – | £209, 2025-07, 1 trade | 2008-2034 | 94.0 |
| Dom Perignon 1999 | – | £210, 2024-11, 2 trades | 2007-2024 | 94.7 |
| Dom Perignon 1998 | £335 | £225, 2025-11, 1 trade | 2013-2040 | 93.4 |
| Dom Perignon 1996 | £355 | £311, 2025-07, 1 trade | 2005-2030 | 96.3 |
| Dom Perignon 1995 | – | £298, 2019-07, 1 trade | 2005-2012 | 94.7 |
| Dom Perignon 1993 | – | £257, 2021-08, 1 trade | – | 91.5 |
| Dom Perignon 1992 | – | £137, 2016-03, 1 trade | – | 91.0 |
| Dom Perignon 1990 | £363 | £348, 2024-12, 1 trade | 1997-2024 | 96.8 |
| Dom Perignon 1988 | – | £308, 2019-11, 1 trade | – | 93.5 |
| Dom Perignon 1985 | – | £473, 2022-08, 1 trade | 2024-2040 | 96.5 |
| Dom Perignon 1983 | – | £279, 2024-12, 1 trade | – | 95.0 |
| Dom Perignon 1982 | – | £400, 2024-11, 2 trades | – | 95.5 |
| Dom Perignon 1980 | – | £220, 2017-12, 1 trade | – | – |
| Dom Perignon 1978 | – | – | – | 90.0 |
| Dom Perignon 1976 | – | £480, 2024-11, 1 trade | 2017-2027 | 94.0 |
| Dom Perignon 1975 | – | – | 2017-2038 | 97.0 |
| Dom Perignon 1973 | – | £404, 2022-07, 1 trade | 2017-2020 | 93.0 |
| Dom Perignon 1971 | – | £437, 2024-08, 1 trade | 2017-2030 | 96.3 |
| Dom Perignon 1970 | – | £298, 2025-04, 1 trade | – | – |
| Dom Perignon 1969 | – | £482, 2021-11, 1 trade | 2009-2022 | 96.3 |
| Dom Perignon 1966 | – | £398, 2017-07, 1 trade | 2017-2020 | 96.0 |
| Dom Perignon 1964 | – | £690, 2024-10, 1 trade | 2017-2020 | 96.3 |
| Dom Perignon 1962 | – | £397, 2022-05, 1 trade | – | 94.0 |
| Dom Perignon 1961 | – | £483, 2021-04, 1 trade | – | 98.3 |
| Dom Perignon 1959 | – | – | – | – |
| Dom Perignon 1955 | – | £686, 2021-10, 1 trade | – | 95.0 |
| Dom Perignon 1952 | – | – | – | 97.0 |
| Dom Perignon 1949 | – | £1,019, 2020-12, 1 trade | – | – |
| Dom Perignon 1947 | – | – | – | – |
| Dom Perignon 1921 | – | – | – | – |
GBP per 750ml bottle. Retail ask is the median merchant asking price; “case” marks a year whose only current asks are case prices divided by the pack size. Last traded is the median completed trade in the latest month on record, with the number of trades behind it and the month they were made. Score is out of 100, from the critic scores on record; each critic score, on its own scale, is on the vintage's page.
What has Dom Perignon sold for?
Dom Perignon per 750ml bottle, in GBP. Traded prices come from completed transactions; the retail ask is what merchants are currently listing.
See all 36 vintagesLow £208Median £240High £363Vintages 10Basis including duty and VAT where stated
- 19901990: £363
- 1996: £355, including duty and VAT where stated
- 1998: £335, including duty and VAT where stated
- 2002: £246, including duty and VAT where stated
- 20082008: £306, including duty and VAT where stated
- 2010: £234, including duty and VAT where stated
- 2012: £229
- 2013: £208, including duty and VAT where stated
- 20152015: £232
- 2017: £226
When should you drink it?
When each Dom Perignon vintage is ready and how long it holds, from the producer and merchant windows recorded against 26 vintages. The marker is 2026.
See all 26 vintages- 20182026 to 2048
- 20152024 to 2054
- 20132022 to 2043
- 20122021 to 2052
- 20102012 to 2035
- 20092017 to 2049
- 20082018 to 2048
- 20062016 to 2056
- 20052020 to 2035
- 20042018 to 2042
- 20032018 to 2040
- 20022012 to 2042
- 20002008 to 2034
- 19992007 to 2024
- 19982013 to 2040
- 19962005 to 2030
- 19952005 to 2012
- 19901997 to 2024
- 19852024 to 2040
- 19762017 to 2027
- 19752017 to 2038
- 19732017 to 2020
- 19712017 to 2030
- 19692009 to 2022
- 19662017 to 2020
- 19642017 to 2020
19972056
Where can you buy it?
79 merchant listings for a single 750ml bottle of Dom Perignon across 22 vintages, with the shop, the market and the date each was last seen. Prices convert to your currency at an approximate rate; hover any figure to see what it was listed at.
| Vintage | Merchant | Format | Market | Price | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | millesima.pt | 75cl | $304 | ||
| 2017 | cavissima.com | 75cl | $274 | ||
| 2017 | fonsvinum.com | 75cl | $365 | ||
| 2015 | cavissima.com | 75cl | $285 | ||
| 2015 | fonsvinum.com | 75cl | $324 | ||
| 2015 | cellar.com | 75cl | USD 260 | ||
| 2013 | drinkfinder.co.uk | 75cl | $312 | ||
| 2012 | fonsvinum.com | 75cl | $370 | ||
| 2010 | twomoreglasses.com | 75cl | $214 | ||
| 2010 | cellar.com | 75cl | USD 490 | ||
| 2008 | fonsvinum.com | 75cl | $542 | ||
| 1992 | cellar.com | 75cl | USD 600 | ||
| 2017 | mywineconnection.com | 75cl | USD 300 | ||
| 2012 | millesima.it | 75cl | $285 | ||
| 2012 | millesima.at | 75cl | $297 | ||
| 2012 | millesima.es | 75cl | $299 | ||
| 2012 | selectionsommelier.com | 75cl | $373 | ||
| 2012 | selectionsommelier.com | 75cl | $404 | ||
| 2008 | grandwinecellar.com | 75cl | USD 650 | ||
| 2017 | jubilationintl.com | 75cl | $188 |